特殊な設備
多種多様な設備でお客様のご要望に対しジャストインタイムで対応しております。最大加工範囲(XYZ)参照ください。
門型五面加工機
3000x3000x700
放電加工機
1400x800x600
ワイヤー放電加工
(ワイヤーカット)
750x500x420
平面研削盤
2050x800x950
CAD・CAMシステム
| 機種 | メーカ | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAMCORE | ANDOR | 2.5D CAM | CADSUER2次元CAD | 5 |
| CADSUPER | ANDOR | 2D CAD | CADSUPER FX | 6 |
| シンクデサイン | ANDOR | 3D CAD | 2 | |
| CADCEUS | 日本ユニシス | 3D CAD | 1 | |
| TOOLS | グラフィックプロダクツ | 3D CAD | 1 | |
| TOOLS | グラフィックプロダクツ | 3D CAM | 5 |
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| VMC650 | エンシュウ | 1600*650*560 | 1600*650 | 3 |
| VMC650Ⅱ | エンシュウ | 1300*650*560 | 1600*650(ナライ付) | 1 |
| HN80B | 新潟 | 1250*1000*850 | 800*800(2パレット) | 1 |
| M-VS17A | 三菱 | 2200*1700*1350 | 2000*1300 | 1 |
| 400V | エンシュウ | 560*400*460 | 900*400 | 1 |
| 400FAV | エンシュウ | 610*410*460 | 350*350(10パレット) | 1 |
| HMC40 | エンシュウ | 400*400*550 | 350*350(10パレット) | 1 |
| MCV-A | オオクマ | 4000*2000*1500 | 1500*4000 | 2 |
| EV-650 | エンシュウ | 1300*650*660 | 1600*650 | 6 |
| 800V | エンシュウ | 2000*800*760 | 2200*820(カーボン加工機) | 1 |
| 450FV | エンシュウ | 800*450*460 | 900*450(カーボン加工機) | 1 |
| EV450 | エンシュウ | 560*450*460 | 800*450 | 1 |
| V55 | 牧野 | 900*500*450 | 900*420(2パレット高速加工機) | 1 |
| MILLAC44V | 大隈豊和 | 560*410*410 | 630*400(高速加工機) | 1 |
| BRIDGEcenter8 | キタムラ | 2032*1085*710 | 900*2500(高速加工機) | 1 |
| MVR-30 | 三菱 | 3000*3000*700 | 3000*2000(高速加工機) | 1 |
NCフライス
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| UNC-10 | 寿 | 3550*1000*1035 | 3600*1000 | 1 |
| SEV-B | エンシュウ | 690*290*390 | 1360*300 | 1 |
| SEV-B | エンシュウ | 740*310*390 | 1150*320 | 1 |
| CK3015 | エンシュウ | 690*360*260 | 1350*270 | 1 |
| SFH | エンシュウ | 730*300*390 | 270*1350 | 1 |
| UCL303H | 植田 | 200*200*100 | 200*200*100(両頭) | 1 |
| UCL400H | 植田 | 300*300*100 | 300*300*100(両頭) | 1 |
| OPM-10N | 寿 | 2700*1200*700 | 2500*1000 | 1 |
ワイヤーカット
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| A300 | ソディック | 300*200*170 | 600*400*180 | 1 |
| A350 | ソディック | 350*250*220 | 600*800*400 | 1 |
| A750 | ソディック | 750*450*250 | 1340*970*300 | 2 |
| A750H | ソディック | 750*450*500 | 1500*970*550 | 1 |
| AQ325L | ソディック | 350*250*220 | 400*350 | 1 |
| U32K | 牧野 | 180*180*200 | 175*175(10パレット) | 1 |
| CX20 | 三菱 | 500*350*300 | 780*630 | 1 |
| FX10 | 三菱 | 350*250*220 | 590*520 | 1 |
| SP43 | 牧野 | 450*300*320 | 730*500 | 2 |
| FA30V | 三菱 | 750*500*420 | 1300*1000 | 1 |
NC放電加工機
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| A7C | ソディック | 700*500*450 | 1600*1100*600(ATC付) | 1 |
| EPOC6 | ソディック | 660*420*350 | 1150*850*450(ATC付) | 1 |
| A85 | ソディック | 850*500*450 | 1800*1250*450(ATC付) | 1 |
| EDGE1 | 牧野 | 250*250*250 | 500*400*250(10パレット) | 2 |
| K1CN | ソディック | 250*250*150 | 250*250 | 1 |
| EDGE2 | 牧野 | 300*250*250 | 650*450*250(10パレット) | 1 |
| VX20 | 三菱 | 500*350*350 | 800*1100 | 2 |
| GX100 | 三菱 | 1400*800*600 | 2700*1800 | 1 |
汎用フライス
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 6UMA | 新潟 | 1400*710*730 | 2500*570 | 1 |
| US5 | タケダ | 1400*600*600 | 2000*450 | 1 |
| VHR-A | 静岡 | 820*300*450 | 1100*280 | 2 |
| VA | エンシュウ | 600*200*400 | 1100*260 | 2 |
| HE | エンシュウ | 750*300*245 | 1350*300 | 1 |
| NK-1 | 岩下 | 450*200*400 | 950*200 | 1 |
| MH-20 | 牧野 | 150*150*100 | 500*160 | 2 |
| VS3N-LH | タケダ | 1000*490*550 | 1600*400 | 1 |
ケンマ機
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| PSG-G3 | 岡本 | 700*300*400 | 平面研磨 | 1 |
| NSG526HG | 日興 | 600*215*310 | 1 | |
| SVR110 | 住友 | φ1,000*300 | ロータリー研磨 | 1 |
| NSG-550B | 日興 | 500*130*400 | 成型研磨 | 1 |
| PSG-208 | 岡本 | 2050*800*950 | 大型平面研磨 | 1 |
| PSG-V305B | 岡本 | 1400*700*600 | NC大型研磨 | 1 |
| NFG515H | 日興 | 500*130*400 | 成型研磨 | 4 |
| PSG-63DX | 岡本 | 700*300*400 | 平面研磨 | 1 |
| PSG-52DX | 岡本 | 500*200*250 | 平面研磨 | 1 |
センバン
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| LN50B | ワシノ | φ250*700 | NCセンバン | 1 |
| NL-1200 | 中山 | φ850*1000 | 1 | |
| KL3701A | 河合 | φ265*600 | 1 | |
| LL8 | 森 | φ1310*1500 | NCセンバン | 1 |
ノコ盤
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| VA-400 | アマダ | H400 | 1 | |
| RH-300H | アマダ | φ400 | 1 | |
| P240F | 津根 | φ200 | 2 | |
| PSB210U | 津根 | φ300 | 1 | |
| GR-125A | 村橋 | φ125 | 1 | |
| SCP-55SA | ニコテック | φ500 | 1 | |
| SCH-25SAⅡ | ニコテック | φ250 | 1 |
ボール盤
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| DRA-J1600 | 中山 | 100*1300*1200 | ラジアルボールバン | 1 |
| YR5-130 | 吉田 | 800*800*700 | ラジアルボールバン | 1 |
| YBD-450 | 吉田 | 卓上ボールバン | 1 | |
| キラ | 卓上ボールバン | 2 | ||
| アツナ | 卓上ボールバン | 1 | ||
| DEMD | フジ | 卓上ボールバン | 1 | |
| 成栄 | センター穴加工機 | 1 |
成形機
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| M-150-C SJ | 名機 | 500*500 | 150t | 1 |
| M-100-C SJ | 名機 | 400*400 | 100t | 1 |
| IS-450 GS | 東芝 | 800*800 | 450t | 1 |
| EC-350 | 東芝 | 700*700 | 350t | 1 |
ダイスポット
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CDS-3000S | 阿部 | 1600*1200*1500 | 150t | 1 |
| DSP-1800A | 浅井 | 1800*1200*1500 | 200t | 1 |
| DSP-2500M | 浅井 | 2500*1500*1800 | 300t | 1 |
ガンドリル
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-1200NC | ミロク | 1300*1300*1000 | 1500*1200 | 1 |
工具研磨機
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| C-40 | 牧野 | 工具研磨機 | 1 | |
| GH-200A | オーロラ | 工具研磨機 | 2 | |
| A-BA | クラクソン | 工具研磨機 | 1 | |
| GE-120S | 飯田 | 工具研磨機 | 1 | |
| DW-31S | WAIDA | 超硬研磨機 | 1 | |
| MK32DU | カワラギ | φ26 | ドリル研磨機 φ26 | 1 |
| HSP80 | ナカボウ | φ80 | ドリル研磨機 φ80 | 1 |
| GT-200X | 飯田 | φ30 | ガンドリル研磨機 | 1 |
| DP-640NC | 伊藤 | 工具研磨機 | 1 |
その他
| 機種 | メーカ | XYZストローク | テーブルサイズ/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| SP-V17 | 坂崎 | 300*100*200 | 彫刻機 | 1 |
| 45型 | 平和工 | φ30 | ファインカット | 2 |
| 3型 | サ-マル | 300*400*100 | 焼入炉 | 1 |
| TOPCON | 日本工 | 25*25 | トウエイキ | 1 |
| HRC表示 | 戸越 | 硬度計 | 1 | |
| AD-ST3 | 日立 | アルゴン溶接機 | 2 | |
| AWL-250 | 日立 | アーク溶接機 | 1 | |
| LAPTRON50 | スタンレー | 超音波加工 | 1 | |
| EL-10 | エンシュウ | デジタイジング | 1 | |
| SW-9800 | サンワテクノ | 精密肉盛溶接機 | 1 | |
| LAM-50NZ | サ-マル | φ400*300 | 焼入炉 | 1 |
| APEX C7106 | ミツトヨ | 1000*1720 | 三次元測定機 | 1 |
